ক্রঃনং | প্রতিবন্ধীর নাম | পিতা/স্বামী নাম | মাতার নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড | বয়স | প্রতিবন্ধীর ধরন |
1 | লিটন দাস | পিঃ রবিন্দ্র দাস | লক্ষী রানী দাশ | অন্তেহরি | ১ | ২৪ | শারীরিক |
2 | ওয়াতির মিয়া | পিঃ বাদশা মিয়া | জুলেখা বেগম | ইসলামপুর | ২ | ১৬ | শারীরিক |
3 | জনি দাস | রমীন্দ্র দাস | মনি রানী দাস | রশিদপুর | ৩ | ২০ | শারীরিক |
4 | রহিমা বেগম | পিঃ আকাম উদ্দিন | চম্পা বেগম | হামিদপুর | ৫ | ১২ | শারীরিক |
5 | সুরঞ্জিত দাস | পিঃ শশাংক দাস | নিবা রানী দাস | হামিদপুর | ৫ | ১৪ | শারীরিক |
6 | সংকরী দাস | পিঃ সনৎ দাস | তুলা রানী দাস | তুলাপুর | ৬ | ১৪ | শারীরিক |
7 | সুলতানা বেগম | পিঃ মনাই উল্যা | নাজমা বেগম | গবিন্দপুর | ৭ | ১৮ | শারীরিক |
8 | নিজা নন্দ নমঃ | পিঃ ননি নমঃ | নিত্যা নন্দ নমঃ | সাদাপুর | ৬ | ১৪ | শারীরিক |
9 | সিরি বেগম | পিঃ আছকর আলী | মিলন বেগম | বেতাহুঞ্জা | ৮ | ৮ | শারীরিক |
10 | হেপি বেগম | পিঃ জহির মিয়া | নাজমা বেগম | মুনিয়ারপার | ৯ | ৮ | শারীরিক |
11 | আঃ মুজিব চৌধুরী | পিঃ আনোয়ার চৌধুরী | চাম্পা বেগম চৌধুরী | ফতেপুর | ৯ | ২৫ | শারীরিক |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস